品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,航天 |
CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統
CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統,系統搭載了三套高光譜輻射計,采用水面之上法,集觀測幾何自動調整、光譜自動采集、積分時間自動調整以及同步記錄觀測視野圖像等功能于一體,直接測量天空輻亮度、水面輻亮度和太陽入射輻照度,推導離水輻亮度和遙感反射率。既可用于船載走航、大尺度、高空間分辨率、長時間觀測水體表觀光譜數據,又可用于高效、無人為誤差、站位式觀測水體表觀光譜數據。
傳統的觀測方式主要包括科考船站位式原位測量、錨系浮標和岸基站單站點長時間序列測量等幾種,不足之處主要為:低效率、高成本、數據低時間空間分辨率等。
CruiseAOP具備下列優勢:
l 全自動無人值守持續船載走航測量
l 智能自動調整觀測幾何角,并可自穩維持于所設定的觀測幾何
l 同步記錄所測環境,利用實時拍攝的照片判別耀斑、浪花等干擾,有效辨別異常數據,提高實測數據的準確度
l 高時間空間分辨率/大數據
l 專業的設計、生產、布放、維護團隊
CruiseAOP系統由CruiseAOP平臺和集成的傳感器組成。
組件 | 配件名稱/型號 | 說明 |
CruiseAOP 平臺 | 三軸智能自穩轉臺 /EPlatform-CAOP-3 | 三軸轉動,實現高精度角度定位,智能調整輻亮度傳感器至所需的觀測幾何角度,在惡劣海上環境下實現自穩狀態,差分GPS高精度定位 |
二軸智能自穩平臺 /EPlatform-CAOP-2 | 二軸轉動,高精度角度定位,實時自穩,實現輻照度傳感器探頭始終保持垂直向上狀態 | |
攝像頭 /ECam-CAOP | 同步記錄所測環境,利用實時拍攝的照片判別耀斑、浪花等干擾,有效辨別異常數據,提高實測數據的準確度 | |
臍帶纜智能纜軸 /ESpool-CAOP | 具有便攜、小型化、低功耗和智能性的特點;50米纜長,可將船舷上的設備數據通過長距離線纜傳輸至船艙內部的甲板單元,便于使用人員可在舒適的船艙內部操作及觀測系統的運行狀態 | |
總控主機 /EBOX-CAOP | 低功耗,小型化,可用于室外工作,具有開放接口,實現室外設備運行、采集傳感器數據等功能 | |
電源管理模塊 /EBOX-CAOP-PM | 實現電源管理和控制保障等功能 | |
甲板單元 /EDeckUnit-CAOP | 三防工控機,配套可視化軟件,實時顯示下行輻照度、離水輻亮度、遙感反射率的曲線圖及攝像頭圖片 | |
差分GPS天線 /EANT-CAOP | 差分GPS天線 | |
船載安裝桿 /ESMR-CAOP | 共有三段,用于將系統安裝于科考船 | |
集成傳感器 | 輻亮度傳感器 /TriOS RAMSES-ARC-VIS | 2個輻亮度傳感器,1個測量水面輻亮度,1個測量天空輻亮度 |
輻照度傳感器 /TriOS RAMSES-ACC-VIS | 測量太陽入射輻照度 | |
其他 | 包裝箱 | 帶輪航空箱,配套安裝工具 |
參數 | 說明 |
系統參數 | |
直接測量參數 | 天空輻亮度、水面輻亮度和太陽入射輻照度 |
推導參數 | 離水輻亮度、遙感反射率 |
數據傳輸方式 | 線纜傳輸 |
輸入電壓 | DC24V 或 AC220V(需配適配器) |
工作溫度 | 0℃ 至 +50℃ |
觀測幾何調整方式 | 手動/自動 |
積分時間調整方式 | 自動 |
采樣周期 | >1s |
EPlatform-CAOP-3三軸智能自穩轉臺 | |
方位角可控范圍 | ±170° |
俯仰角自穩范圍 | -40°至 +40° |
橫滾角自穩范圍 | -40°至 +40° |
角度抖動量 | 0.2° |
防水等級 | IP65 |
觀測幾何角調整方式 | 手動/自動 |
姿態輸出 | 加速度、角速度、角度(包括方位角、俯仰角、橫滾角) |
姿態誤差 | 0.5° |
GPS模塊 | 配套GPS模塊進行經緯度的測量 |
重量 | 6.5kg |
尺寸 | 500mm(L) x 500mm(W)x 420mm(H) |
EPlatform-CAOP-2二軸智能自穩平臺 | |
俯仰角自穩范圍 | -40°至 +40° |
橫滾角自穩范圍 | -40°至 +40° |
角度抖動量 | 0.2° |
防水等級 | IP65 |
重量 | 1.6kg |
尺寸 | 350mm(L) x 200mm(W)x 90mm(H) |
ECam-CAOP攝像頭 | |
圖像像素 | 640 x 480 |
ESpool-CAOP臍帶纜智能纜軸 | |
電纜長度 | 50m |
尺寸 | 300mm(L) x 250mm(W)x 175m m(H) |
重量 | 6.4kg |
EBOX-CAOP總控主機 | |
尺寸 | 310mm(L) x 150mm(W)x 80m m(H) |
重量 | 2.3 kg |
輸入電壓 | 24VDC |
防水等級 | IP65 |
EBOX-CAOP-PM電源管理模塊 | |
尺寸 | 200mm(L) x 105mm(W)x 55m m(H) |
重量 | 0.85kg |
輸入電壓 | 12VDC |
EDeckUnit-CAOP甲板單元 | |
配套軟件 | 具備原始數據、離水輻亮度、遙感反射率等參數可視化實時顯示功能 |
系統配置 | i5-8250U+8G+512G 固態盤 |
集成的傳感器 | |
輻照度、輻亮度傳感器光譜特性 | 光譜標定范圍:400nm-829nm 檢測器類型:288 通道CMOS 光譜取樣:2.7nm/pixel 光譜準確度:0.2nm 可用通道:196 最大工作水深:200m |