品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
1.2m無人船測繪無人船U120
U120是為解決水下測繪生產的專業型無人測量系統。
U120無人船系統可集成GNSS,單波束測深儀,ADCP,采樣瓶,水質多參,側掃聲吶,多波束測深等多種傳感器設備,填補我國水域測量,調查領域載人船無法到達或不易到達的危險、淺灘、近岸等區域,應用于水下地形地貌測繪、水文測量、水質采樣、水質實時分析及水下暗管探測等領域。
? 產品特點
? 更輕便
船體輕便,可直接放入轎車后備箱到野外進行測量作業
? 可變船型
船體可組裝成三體樣式,不僅能夠抵抗更高強度的風浪,還能使無人船的姿態更加平穩,大大提高數據采集的精度
? 高強度
船體采樣碳釬維加凱夫拉布高強度復合料,重量更輕、體型設計空間優勢顯著,無磁性、強度高、韌性好、抗撞擊能力強,易開模,模具成本降低,可設計性好,成型便捷
? 吃水淺
相比有人艇能到達更淺、水域更復雜的作業區域,有效的解決了近岸淺水區域難以測量的問題強動力
? 強動力
船體推進系統動力強勁,可靠性高,行駛平穩,可適用多種水流環境測量,最高速度可達5m/s
? 360°視頻云臺
支持錄像及拍照,傳輸距離2KM
? 長續航
電池長續航,巡航速度1.8m/s可續航6小時,且能實現安全高效的快速充電
1.2m無人船技術參數 | ||
船體參數 | 船型 | 單體船設計,可組合三體 |
尺寸 | 單體:1200mm*480mm*310mm | |
組合三體:1200mm*780mm*310mm | ||
材料 | 凱夫拉+碳纖維復合材料 | |
重量 | 18kg(含電池) | |
載重 | ≤15kg | |
抗風浪等級 | 4級風3級浪 | |
動力及 電氣參數 | 推進器 | 涵道式電機驅動 |
最大速度 | 5m/s | |
續航時間 | 6小時(1.5m/s) | |
電池電壓 | 8S型29.4V 40Ah動力鋰電池 | |
轉向控制 | 差速轉向、舵機轉向 | |
工作模式 | 安全模式 | 低電量或失聯自動返航 |
航行模式 | 手動遙控、自主巡航、指點、自動返航、定點停航等 | |
控制模式 | 遙控器控制、平板控制 | |
遙控參數 | 通訊方式 | 2.4G實時點對點射頻傳輸 |
遙控距離 | 遙控距離2km | |
防水等級 | IP65 | |
顯示屏 | 7寸IPS顯示屏,2000尼特斯LCD | |
續航時間 | 6-20小時 | |
船控系統 | 操控模式 | 手動遙控、自主巡航、指點、自動返航、定點停航等 |
自動避障 | 利用超聲波和雷達使船只在自動航行事自動避讓前方障礙物 | |
安全保護 | 通訊失聯、低電量自動返航 | |
選配模塊 | 定位模塊 | (1)定位模式:采用單點、DGP、中國精度、RTK及CORS等多種定位模式 |
(2)定位精度:水平:±8mm+1ppm RMS;垂直:±15mm+1ppm RMS | ||
測深模塊 | (1)測深范圍:0.3-100m | |
(2)測深精度:1cm±0.1%h(h為水深) | ||
ADCP模塊 | (1)流速精度:0.25%*流速 | |
(2)水深范圍:0.2m—40m | ||
采樣系統 | (1)獨立采樣通道,刻在地點采樣瓶進容量采樣。 | |
(2)可搭載2個采樣瓶,采樣瓶容量1L。 | ||
(3)可按規范設置不同的采樣方法,可按等比例進行混合采樣。 | ||
水質系統 | (1)可兼容多種品牌(哈希、YSI等)、多種型號的多參數水質分析儀器; | |
(2)可處理以下水質指標的數據:溫度、溶解氧、PH、電導率、氨氮、濁度、葉綠素、藍綠藻等。 |